12月21日消息,三大指數開盤漲跌不一,開盤后震蕩拉升,創指重回2800點,深成指重返14000點。盤面上,農業種植板塊表現強勢。臨近上午收盤,創業板指漲幅擴大至2%,汽車、券商等板塊先后拉升??傮w市場氛圍不錯,個股漲多跌少,賺錢效應回升。午后,三大指數持續拉升,創業板指漲超3%,新能源汽車板塊發力,市場總體氛圍較好,賺錢效應回暖,成交量放大。
截至收盤,滬指漲0.76%,報3420.57點,成交額為3839億元;深成指漲2.03%,報14134.85點,成交額為4805億;創指漲3.66%,報2882.44點,成交額為1751億元。
從盤面上看,農業種植、新能源汽車、半導體板塊漲幅居前,機場航運、采掘服務、景點旅游板塊跌幅居前。
一、1078億資金爭奪20股:主力資金重點出擊12股(名單)
統計顯示,TOP20的股票成交額超1078億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有12只股票呈現主力資金流入,其中,比亞迪主力流入凈額超16億元;京東方A主力流入凈額超13億元;格林美主力流入凈額超9億元;東方財富主力流入凈額超4億元;隆基股份、寧德時代、五糧液主力流入凈額超3億元;恒瑞醫藥主力流入凈額超2億元;長安汽車、沃森生物、華友鈷業主力流入凈額超1億元;金龍魚主力流入凈額不足1億元。
二、漲停板復盤:創指漲超3.5% 鋰電池板塊掀漲停潮
今日滬深兩市漲停78家(涵蓋新股及ST類),跌停14家,上漲個股2715只,平盤200只,下跌個股1279只。
今日漲停:
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
星云股份 | 19.99% | 43.1 | 鋰電池+充電樁 | 1 |
華銀電力 | 10.17% | 3.25 | 電力+碳交易 | 1 |
贛能股份 | 10.10% | 5.34 | 電力 | 1 |
奧園美谷 | 10.08% | 6.88 | 更名+醫美概念+高管增持 | 1 |
露笑科技 | 10.07% | 7.98 | 第三代半導體+光伏概念 | 0 |
豫能控股 | 10.07% | 6.45 | 火電+充電樁+光伏概念 | 3 |
隆基機械 | 10.07% | 6.67 | 新能源汽車 | 1 |
金楓酒業 | 10.04% | 10.85 | 黃酒 | 6 |
遠達環保 | 10.04% | 5.81 | 碳交易+節能環保 | 0 |
諾德股份 | 10.04% | 8.88 | 鋰電池+新能源汽車 | 6 |
古越龍山 | 10.04% | 15.35 | 黃酒 | 0 |
京山輕機 | 10.03% | 8.12 | 光伏概念+無人機 | 0 |
雄韜股份 | 10.03% | 21.4 | 燃料電池 | 5 |
士蘭微 | 10.03% | 21.62 | 芯片概念+第三代半導體 | 7 |
芭田股份 | 10.03% | 4.39 | 化肥+轉基因 | 1 |
江鈴汽車 | 10.02% | 22.83 | 新能源汽車 | 0 |
中光學 | 10.02% | 20.97 | 中兵系+機器視覺 | 1 |
朗姿股份 | 10.01% | 23.73 | 醫美+網紅經濟+口罩 | 7 |
振華科技 | 10.01% | 48.68 | MLCC+軍工 | 4 |
隆基股份 | 10.01% | 85.42 | 光伏概念+高瓴 | 5 |
大豪科技 | 10.00% | 22.54 | 擬收購+白酒概念 | 0 |
中晶科技 | 10.00% | 22 | 新股 | 0 |
埃斯頓 | 10.00% | 31.02 | 機器人概念 | 1 |
比亞迪 | 10.00% | 193.6 | 新能源汽車+華為概念 | 0 |
天沃科技 | 10.00% | 3.52 | 核電 | 2 |
三花智控 | 10.00% | 24.09 | 新能源汽車 | 2 |
克來機電 | 10.00% | 43.89 | 新能源汽車+機器人概念 | 4 |
嘉澤新能 | 10.00% | 3.41 | 光伏概念+風電 | 0 |
農發種業 | 10.00% | 5.83 | 農業種植 | 1 |
東風汽車 | 10.00% | 9.79 | 新能源汽車 | 0 |
豪悅護理 | 10.00% | 229.82 | 次新股+口罩+二胎概念 | 0 |
科達利 | 10.00% | 85.82 | 鋰電池+特斯拉 | 11 |
華友鈷業 | 10.00% | 71.19 | 有色鈷+新能源汽車 | 1 |
中礦資源 | 10.00% | 26.85 | 鋰電池+小金屬概念 | 3 |
杰賽科技 | 9.99% | 16.51 | 5G+軍工 | 6 |
銀輪股份 | 9.99% | 13.54 | 新能源汽車+特斯拉 | 17 |
豐樂種業 | 9.99% | 12.66 | 農業種植+農村電商 | 3 |
永興材料 | 9.99% | 46.02 | 鋰電池+特鋼概念 | 0 |
東方材料 | 9.98% | 21.7 | 股權轉讓 | 0 |
禾望電氣 | 9.98% | 19.72 | 光伏概念+風電 | 1 |
航發控制 | 9.98% | 21.38 | 軍工+大飛機 | 1 |
登海種業 | 9.98% | 21.05 | 農業種植 | 3 |
隆平高科 | 9.98% | 18.63 | 農業種植 | 2 |
金嶺礦業 | 9.98% | 9.15 | 有色鈷 | 3 |
舒華體育 | 9.97% | 15.33 | 新股 | 0 |
會稽山 | 9.97% | 13.68 | 黃酒 | 0 |
國網英大 | 9.96% | 5.96 | 參股券商+碳交易 | 0 |
南方軸承 | 9.96% | 10.16 | 新能源汽車+集成電路概念 | 1 |
新日恒力 | 9.96% | 7.51 | 月桂二酸+活性炭 | 13 |
格林美 | 9.95% | 6.19 | 新能源汽車+汽車拆解 | 10 |
川潤股份 | 9.95% | 6.19 | 通用機械+光伏概念 | 0 |
鄭州煤電 | 9.92% | 5.32 | 煤炭+電力+寒冬 | 0 |
*ST新億 | 5.38% | 1.37 | ST板塊 | 0 |
*ST安信 | 5.30% | 1.39 | 重組推進 | 0 |
*ST松江 | 5.26% | 1.4 | 超跌反彈 | 4 |
*ST華儀 | 5.19% | 2.23 | ST板塊 | 0 |
ST猛獅 | 5.14% | 3.27 | ST板塊 | 0 |
*ST信通 | 5.12% | 4.52 | ST板塊 | 0 |
ST通葡 | 5.08% | 2.69 | ST板塊 | 3 |
ST椰島 | 5.07% | 7.04 | ST板塊 | 1 |
ST電能 | 5.03% | 7.93 | 半導體 | 0 |
*ST海陸 | 5.00% | 3.99 | ST板塊 | 1 |
ST安泰 | 5.00% | 2.52 | 債務重組 | 0 |
*ST敦種 | 5.00% | 3.99 | 農業種植 | 0 |
ST舍得 | 5.00% | 87.4 | ST板塊 | 9 |
*ST融捷 | 4.99% | 35.53 | 鋰電池 | 1 |
ST生物 | 4.99% | 10.31 | ST板塊 | 0 |
*ST海源 | 4.98% | 6.53 | 光伏概念 | 0 |
ST撫鋼 | 4.97% | 15.2 | ST板塊 | 2 |
*ST秦機 | 4.96% | 7.19 | ST板塊 | 0 |
*ST科林 | 4.92% | 5.12 | ST板塊 | 0 |
ST康美 | 4.91% | 2.78 | ST板塊 | 2 |
ST索菱 | 4.89% | 3.65 | ST板塊 | 0 |
*ST金鴻 | 4.88% | 2.15 | ST板塊 | 9 |
*ST雅博 | 4.84% | 3.03 | ST板塊 | 1 |
*ST東洋 | 4.84% | 1.95 | 超跌反彈 | 4 |
*ST長動 | 4.82% | 1.74 | 超跌反彈 | 0 |
*ST榮華 | 4.73% | 1.55 | 超跌反彈 | 0 |
三、十大博客看后市:市場或將進入熱點切換
彬哥看盤:大漲之后迎來個股的做多良機
今日市場做多的動能明顯超過了做空的動能,尤其是北上資金更是全天凈流入超過80億,政策依然成為左右市場板塊和個股漲跌的主要因素,市場呈現出一個普漲的局面,成交量再度站上了8000億之上,這說明在市場普漲的情況下,進場的資金開始增加,這是一個積極信號。
股市風云:大盤重回穩步攀升運行節奏
兩市漲停家數開始增加,大金融總體仍處于整理為主,券商稍強,在大金融仍然休息的背景下,大盤能有如此表現已經說明強勢。創業板長陽,有望率先再創年內新高,這一方面明確本輪科技成主導;另一方面明確牛市將展開新一輪主升。主板稍慢,但大趨勢會一樣的。
股海燈塔:下蹲洗盤后突破3465點
明天,滬市大盤股指向上反彈的盤中壓力位分別是3434點和3445點,強壓力位是3458點;回落調整的盤中支撐位分別是3413點和3394點,強支撐位3380點。
天天漲停:利好刺激下 年底市場反彈行情加速向上
重要經濟會議的定調,對市場情緒面和資金面都起到了很好的提振作用,市場情緒繼續保持回暖的話,那么這波年底市場反彈行情,也就能看高一步,行情周期也能延長一些,甚至有望延長成跨年行情,盤中注意市場情緒回暖情況,操作上則繼續把握個股操作機會就好。
趨勢巡航:市場或將進入熱點切換
中長期看,大盤問題不大,跨年行情可期,今天個股雖然普漲,但還有7支股票跌停,大多數都是在高位長期橫盤的個股,對于前期漲幅巨大,特別是在高位長期橫盤的個股大家還是要注意風險。不建議追高,耐心等待主線人氣股回踩低吸的機會。